Descripción
Información nutricional por 100 gr | ||||||
Valor energético | 69.7 KJ | 16.4 Kcal | ||||
Grasas | < 0´1 g | |||||
de las cuales saturadas | < 0´1 g | |||||
Hidratos de carbono | 3.69 g | |||||
de los cuales azúcares | 3.39 g | |||||
Proteinas | 0.39 g | |||||
Sal | < 0´1 g |
Gelatina de sidra 250 gr
3,85€
Ingredientes:
-Sidra 78,8%, azúcar 20% y agar agar 1,2%
Información nutricional por 100 gr | ||||||
Valor energético | 69.7 KJ | 16.4 Kcal | ||||
Grasas | < 0´1 g | |||||
de las cuales saturadas | < 0´1 g | |||||
Hidratos de carbono | 3.69 g | |||||
de los cuales azúcares | 3.39 g | |||||
Proteinas | 0.39 g | |||||
Sal | < 0´1 g |
Sin gluten
Número de registro sanitario: 21.034383/O
Información nutricional por 100 gr | ||||||
Valor energético | 69.7 KJ | 16.4 Kcal | ||||
Grasas | < 0´1 g | |||||
de las cuales saturadas | < 0´1 g | |||||
Hidratos de carbono | 3.69 g | |||||
de los cuales azúcares | 3.39 g | |||||
Proteinas | 0.39 g | |||||
Sal | < 0´1 g |
Peso | 0.411 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.