Descripción
Información nutricional por 100 gr | ||||||
Valor energético | 923 KJ | 217 Kcal | ||||
Grasas | < 0.1 g | |||||
de las cuales saturadas | < 0.1 g | |||||
Hidratos de carbono | 53.8 g | |||||
de los cuales azúcares | 46.8 g | |||||
Proteinas | 0.49 g | |||||
Sal | < 0.1 g |
Mermelada extra de nectarina 250 gr
3,85€
Ingredientes:
– Nectarina 69,6%, azúcar 30% y agar agar 0,4%
Información nutricional por 100 gr | ||||||
Valor energético | 923 KJ | 217 Kcal | ||||
Grasas | < 0.1 g | |||||
de las cuales saturadas | < 0.1 g | |||||
Hidratos de carbono | 53.8 g | |||||
de los cuales azúcares | 46.8 g | |||||
Proteinas | 0.49 g | |||||
Sal | < 0.1 g |
Sin gluten
Agotado
Información nutricional por 100 gr | ||||||
Valor energético | 923 KJ | 217 Kcal | ||||
Grasas | < 0.1 g | |||||
de las cuales saturadas | < 0.1 g | |||||
Hidratos de carbono | 53.8 g | |||||
de los cuales azúcares | 46.8 g | |||||
Proteinas | 0.49 g | |||||
Sal | < 0.1 g |
Peso | 0.411 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.